| 检测方式 | 漫反射型 | 对射型 |
型号 | NPN输出 | 导线引出 | KN-DM12 | KN-DM18 | KN-TM12 | KN-TM18 | KN-LTM12 | KN-LTM18 |
检测距离 |
| 导线引出 | 100mm | 400mm | 5mm | 10mm | 20mm | 40mm |
检测物体 | 100X100mm白色画纸 | 直径12mm以上不透明物体 |
反差 | 检测距离的20%以下 |
光源(波长) | GaAs红外线发光二极管(850nm) | 660纳米红色激光 |
电源电压 | DC12-24V脉动(p-p)10%以下(DC10-30) |
消耗电流 | ≤25mA | ≤45mA |
控制输出 | 负载电源电流100mA以下(残留电压1V以下) |
响应时间 | 动作/回复 各1.0ms以下 |
回路保护 | 浪涌保护,短路保护,极性反接保护 |
显示灯 | 动作指示灯(红色) |
环境温度 | 动作时:-25°C~+55°℃ 保存时:-30°C~+70°C(无结冰) |
环境照度影响 | 日光:10000LX以下 白炽灯:3000Lx以下 |
使用环境湿度 | 动作时-45%-85%(无结冰)RH保存时:35%6-95%(无结冰)RH |
电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离士1%以内变化 |
绝缘抗阻 | 50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间 |
介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz1min充电部与外壳间 |
震动(耐久) | 10~55Hz,1.5mm双振幅,在X、Y、Z各方向达到1h |
冲击(耐久) | 500m/s”双振幅,在X、Y、Z各方向3次 |
保护结构 | IP67 |
连接方式 | 导线引出型(标准2m) |
| 外壳:金属 投光部/受光部:PC |